Fachschaften
Aus KIF
Eine Übersicht über alle Informatik-Fachschaften ist im Studienführer Informatik zu finden.
| Stadt | Uni | Anschrift | Kontakt | KIFfels | |
|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | Uni Augsburg | ||||
| Berlin | HU Berlin |
Besucher:
Post:
|
| ||
| Bielefeld | Uni Bielefeld | ||||
| Bremen | Uni Bremen |
|
| ||
| Chemnitz | TU Chemnitz | ||||
| Cottbus | BTU Cottbus | ||||
| Darmstadt | TU Darmstadt |
|
|
| |
| Dortmund | TU Dortmund |
|
| ||
| Dresden | TU Dresden |
|
|
| |
| Duisburg-Essen | Uni Duisburg-Essen | ||||
| Hamburg | Uni Hamburg |
|
| ||
| Heidelberg | Uni Heidelberg | ||||
| Giessen | FH Giessen Friedberg |
|
| ||
| Ilmenau | TU Ilmenau |
|
| ||
| Jena | FSU Jena |
|
| ||
| Karlsruhe | Hochschule Karlsruhe |
|
| ||
| Karlsruhe | Karlsruher Institut für Technologie |
|
| ||
| Leipzig | HTWK Leipzig |
|
|
| |
| Mannheim | Universität Mannheim |
|
|
| |
| München | Hochschule München | ||||
| München | TU München/TUM | ||||
| Oldenburg | Uni Oldenburg |
|
| ||
| Paderborn | Uni Paderborn |
|
| ||
| Regensburg | Uni Regensburg \ FH-Regensburg |
|
|
| |
| Tübingen | Uni Tübingen |
|
|
| |
| Ulm | Uni Ulm |
|
|
| |
| Wien | TU Wien | ||||
| Würzburg | Uni Würzburg |
Fachschaft Mathematik und Informatik Informatikgebäude am Hubland Zi A006 97074 Würzburg |
|
Einige häufig auf der KIF vertretene Fachschaften sind auch in der Kategorie Fachschaft zu finden.

